sonderausstellungen:2019:obrigheim-euthanasie:taf12
Opfer-Tabellen
|| Johann Philipp H. (1874 – 1940)
Einrichtung | von – bis/ Gesamtdauer | Anmerkungen |
---|---|---|
Krankenhaus Mosbach | 18 oder 19.10.1905 | dort keine Behandlung, Verlegung nach Heidelberg da in Mosbach „Störfaktor“ |
Großherzogliche Universitäts-Irren-Anstalt Heidelberg | 19.10.1905 bis 02.02.1906 Gesamtdauer: 106 Tage | Untersuchung, kein Grund zur weiteren Unterbringung |
Großherzogliche Universitäts-Irren-Anstalt Heidelberg | 02.05.1911 bis 16.06.1911 Gesamtdauer: 45 Tage | Untersuchung, Diagnose, Verlegung nach Wiesloch |
Großherzogliche Heil- und Pflege-anstalt bei Wiesloch | 16.06.1911 bis 18.12.1911 22.12.1911 bis 20.11.1940 Gesamtdauer: 29 Jahre | Verwahrung, wenig Aktenmaterial, Zwangssterilisation |
Tötungsanstalt Grafeneck1) | 20.11.1940 | Ermordung in Gaskammer |
|| Josef Johann S. (1901 – 1940)
Einrichtung | von – bis/ Gesamtdauer | Anmerkungen |
---|---|---|
Psychiatrisch-Neurologische Klinik Heidelberg | 11.05.1923 bis 22.02.1924 Gesamtdauer: 257 Tage | Diagnose auf Grundlage der „Arbeitsunwilligkeit“, kurzer Aufenthaltsbesuch Zuhause |
Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch | 22.02.1924 bis 09.02.1927 Gesamtdauer: fast 3 Jahre | Verwahrung, leichte Arbeit auf der Station, Fieber-Erkrankung |
Badische Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen | 09.02.1927 bis 15.11.1940 Gesamtdauer: 13 Jahre | Verwahrung und zeitweise Isolation, zeitweise auch: „Pfleger“ einer kleinen Gruppe |
Tötungsanstalt Grafeneck | 15.11.1940 | Ermordung in Gaskammer |
|| August Georg M. (1902 – 1940)
Einrichtung | von – bis/ Gesamtdauer | Anmerkungen |
---|---|---|
Psychiatrisch-Neurologische Klinik Heidelberg | 06.05.1932 bis 02.06.1932 Gesamtdauer: 28 Tage | Untersuchung und Diagnose |
Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch | 02.06.1932 bis 20.08.1932 Gesamtdauer: 79Tage | Kurzer Aufenthalt, Entlassung da kein Anhalts-punkt für psychische Erkrankung |
Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch | 30.08.1935 bis 13.02.1940 Gesamtdauer: fast 5 Jahre | Verwahrung, wenig Aktenmaterial, (vermutl.) Zwangssterilisation |
Kreispflegeanstalt Sinsheim a.d.E. | 13.02.1940 bis 16.05.1940 Gesamtdauer: 93 Tage | Verlegung dorthin wegen „kriegsbedingter Notwendigkeit“ |
Tötungsanstalt Grafeneck | 16.05.1940 | Ermordung in Gaskammer |
|| Heinrich H. (1905 – 1940)
Einrichtung | von – bis/ Gesamtdauer | Anmerkungen |
---|---|---|
Psychiatrisch-Neurologische Klinik Heidelberg | 10.12.1927 bis 10.01.1928 Gesamtdauer: 31 Tage | Untersuchung und Diagnose, Entlassung aufgrund der Forderungen seiner Mutter |
31.07.1928 bis 03.08.1928 Gesamtdauer: 3 Tage | wenig Aktenmaterial | |
Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch | 06.08.1928 bis 31.07.1939 Gesamtdauer: 11 Jahre | Verwahrung, wenig Aktenmaterial, (vermutl.) Zwangssterilisation |
22.08.1939 bis 13.02.1940 Gesamtdauer: 191 Tage | dazwischen 22 Tage bei seiner Familie, wenig Aktenmaterial | |
Kreispflegeanstalt Sinsheim a.d.E. | 13.02.1940 bis 16.05.1940 Gesamtdauer: 93 Tage | Verlegung dorthin wegen „kriegsbedingter Notwendigkeit“ |
Tötungsanstalt Grafeneck | 16.05.1940 | Ermordung in Gaskammer |
|| Martha H. (1920 – 1944)
Einrichtung | von – bis/ Gesamtdauer | Anmerkungen |
---|---|---|
Krankenhaus Hoerdt i.E. | 07. Juni 1944 | Opfer der dezentralen „Euthanasie“, angebliche Todesursache: Herztod |
|| Hilde Anna S. (1926 – 1944)
Einrichtung | von – bis/ Gesamtdauer | Anmerkungen |
---|---|---|
Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch | 17.12.1943 bis 06.06.1944 Gesamtdauer: 195 Tage | wenig Aktenmaterial |
Tötungsanstalt Hadamar | 27.10.1944 | Opfer der dezentralen „Euthanasie“, Angabe: Herzschwäche |
1)
in anderen Quellen: Ermordung in der Tötungsanstalt Hadamar (eher unwahrscheinlich
sonderausstellungen/2019/obrigheim-euthanasie/taf12.txt · Zuletzt geändert: 2024/09/09 13:57 von 127.0.0.1